2019 Moleküler Biyoloji ve Genetik Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Moleküler Biyoloji ve Genetik 2019 taban puanları ve başarı sıralamaları verilmiştir. Aşağıdaki listeden Moleküler Biyoloji ve Genetik 2019 taban puanları ve başarı sıralamalarına ulaşabilirsiniz. Sayısal veriler ÖSYM nin yayınladığı veriler üzerinden oluşturulmaya çalışılmıştır
Üniversite | Program | Puan Türü |
Öğr. Şekli |
Kon 2018 |
Taban Puanı |
Başarı Sıralaması |
KOÇ ÜNİ. (İSTANBUL) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | MF | Burslu | 5 | 515,14339 | 2853 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİ. (ANKARA) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | MF | Burslu | 20 | 463,09896 | 18406 |
BOĞAZİÇİ ÜNİ. (İSTANBUL) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | MF | Örgün | 70 | 460,02848 | 19699 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİ. (İSTANBUL) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | MF | Burslu | 4 | 448,11642 | 25184 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİ. (ANKARA) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | MF | Örgün | 60 | 445,22178 | 26617 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİ. (İSTANBUL) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | MF | Burslu | 5 | 437,55197 | 30442 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİ. | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | MF | Örgün | 60 | 432,84128 | 32911 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİ. (ANKARA) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | MF | %50 İnd. | 20 | 422,59732 | 38536 |
KOÇ ÜNİ. (İSTANBUL) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | MF | %50 İnd. | 9 | 421,33868 | 39276 |
BİRUNİ ÜNİ. (İSTANBUL) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | MF | Burslu | 4 | 411,78598 | 44773 |
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | MF | Örgün | 60 | 410,63532 | 45505 |
BAŞKENT ÜNİ. | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | MF | Burslu | 8 | 397,40272 | 53918 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİ. (İSTANBUL) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MF | Örgün | 70 | 388,04631 | 60409 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİ. (ANKARA) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) | MF | Örgün | 20 | 377,53048 | 68152 |
ÜSKÜDAR ÜNİ. (İSTANBUL) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | MF | Burslu | 6 | 376,40897 | 69048 |
BAŞKENT ÜNİ. | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MF | Burslu | 10 | 376,15399 | 69258 |
İSTANBUL ÜNİ. | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MF | Örgün | 60 | 369,74944 | 74302 |
KOÇ ÜNİ. (İSTANBUL) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | MF | %25 İnd. | 15 | 368,12676 | 75637 |
ABDULLAH GÜL ÜNİ. (KAYSERİ) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | MF | Örgün | 50 | 365,66492 | 77715 |
BAŞKENT ÜNİ. | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | MF | %50 İnd. | 6 | 360,93275 | 81857 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİ. | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MF | Burslu | 6 | 356,23981 | 86098 |
İSTİNYE ÜNİ. (İSTANBUL) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | MF | Burslu | 4 | 356,15903 | 86171 |
GEBZE TEKNİK ÜNİ. (KOCAELİ) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | MF | Örgün | 70 | 354,24689 | 87876 |
ÜSKÜDAR ÜNİ. (İSTANBUL) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MF | Burslu | 6 | 341,91158 | 100239 |
HALİÇ ÜNİ. (İSTANBUL) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MF | Burslu | 4 | 339,41414 | 102934 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİ. (İSTANBUL) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | MF | %50 İnd. | 13 | 336,79321 | 105827 |
İSTANBUL BİLİM ÜNİ. | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MF | Burslu | 2 | 334,56847 | 108485 |
BAŞKENT ÜNİ. | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | MF | %25 İnd. | 4 | 329,91744 | 114137 |
BAŞKENT ÜNİ. | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MF | %50 İnd. | 8 | 328,96470 | 115354 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİ. | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | MF | Örgün | 60 | 326,43415 | 118570 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİ. | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MF | Burslu | 4 | 320,60344 | 126251 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİ. | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MF | Örgün | 60 | 317,34281 | 130662 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİ. (İSTANBUL) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | MF | %50 İnd. | 25 | 312,78922 | 137252 |
İSTANBUL AREL ÜNİ. | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | MF | Burslu | 10 | 305,14664 | 149155 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİ. | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | MF | Örgün | 60 | 303,08709 | 152614 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİ. (GAZİMAĞUSA) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | MF | Burslu | 2 | 299,61337 | 158557 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİ. (TRABZON) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MF | Örgün | 25 | 296,84911 | 163447 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNNİ. (SAMSUN) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MF | Örgün | 30 | 279,21190 | 200479 |
BALIKESİR ÜNİ. | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MF | Örgün | 60 | 276,65235 | 206753 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİ. | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MF | Örgün | 60 | 276,23452 | 207836 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİ. (İSTANBUL) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | MF | %25 İnd. | 13 | 272,31978 | 217927 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİ. | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MF | %75 İnd. | 14 | 270,60875 | 222567 |
İSTİNYE ÜNİ. (İSTANBUL) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | MF | %75 İnd. | 12 | 264,45176 | 240432 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİ. (KONYA) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MF | Örgün | 60 | 256,12597 | 268300 |
İNÖNÜ ÜNİ. (MALATYA) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | MF | Örgün | 50 | 245,66366 | 310302 |
AFYON KOCATEPE ÜNİ. | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MF | Örgün | 60 | 241,33978 | 330191 |
YAKIN DOĞU ÜNİ. (LEFKOŞA) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MF | Burslu | 1 | 240,39168 | 334721 |
DİCLE ÜNİ. (DİYARBAKIR) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MF | Örgün | 50 | 239,84773 | 337330 |
BAŞKENT ÜNİ. | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) | MF | Örgün | 7 | 235,76921 | 358480 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİ. | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MF | Örgün | 40 | 233,54956 | 370349 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİ. | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MF | Örgün | 60 | 233,48084 | 370713 |
ORDU ÜNİ. | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MF | Örgün | 30 | 233,46971 | 370759 |
HALİÇ ÜNİ. (İSTANBUL) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MF | %75 İnd. | 16 | 231,54750 | 380798 |
ATATÜRK ÜNİ. (ERZURUM) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MF | Örgün | 60 | 231,54606 | 380808 |
HARRAN Ü. (URFA) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MF | Örgün | 20 | 226,65244 | 402840 |
UŞAK ÜNİ. | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MF | Örgün | 60 | 226,02810 | 405008 |
FIRAT ÜNİ. (ELAZIĞ) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MF | Örgün | 40 | 223,37100 | 412225 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİ. | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MF | Örgün | 60 | 222,96038 | 413127 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİ. | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MF | Örgün | 60 | 218,85547 | 418894 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİ. (GAZİMAĞUSA) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) | MF | Örgün | 5 | — | — |
İSTANBUL AREL ÜNİ. | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) | MF | Örgün | 2 | — | — |
İSTANBUL AREL ÜNİ. | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | MF | %25 İnd. | 2 | — | — |
ÜSKÜDAR ÜNİ. (İSTANBUL) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MF | %50 İnd. | 6 | — | — |
YAKIN DOĞU ÜNİ. (LEFKOŞA) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | MF | %50 İnd. | 6 | — | — |
YAKIN DOĞU ÜNİ. (LEFKOŞA) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | MF | %75 İnd. | 6 | — | — |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİ. | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MF | Örgün | 15 | Dolmadı | Dolmadı |
BAHÇEŞEHİR ÜNİ. (İSTANBUL) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) | MF | Örgün | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
BARTIN ÜNİ. | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MF | Örgün | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
BAŞKENT ÜNİ. | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Ücretli) | MF | Örgün | 6 | Dolmadı | Dolmadı |
BAŞKENT ÜNİ. | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MF | %25 İnd. | 16 | Dolmadı | Dolmadı |
BİNGÖL ÜNİ. | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MF | Örgün | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
BİRUNİ ÜNİ. (İSTANBUL) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | MF | %75 İnd. | 36 | Dolmadı | Dolmadı |
BURSA ULUDAĞ ÜNİ. | Moleküler Biyoloji ve Genetik (KKTC Uyruklu) | MF | Örgün | 3 | Dolmadı | Dolmadı |
DOĞU AKDENİZ ÜNİ. (GAZİMAĞUSA) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | MF | %50 İnd. | 15 | Dolmadı | Dolmadı |
ERZURUM TEKNİK ÜNİ. | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MF | Örgün | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
HALİÇ ÜNİ. (İSTANBUL) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MF | %50 İnd. | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
HİTİT ÜNİ. (ÇORUM) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MF | Örgün | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL AREL ÜNİ. | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | MF | %50 İnd. | 10 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL BİLİM ÜNİ. | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MF | %50 İnd. | 10 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİ. | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MF | %50 İnd. | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİ. | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MF | %50 İnd. | 17 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİ. | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MF | %75 İnd. | 18 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTİNYE ÜNİ. (İSTANBUL) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | MF | %50 İnd. | 24 | Dolmadı | Dolmadı |
KAFKAS ÜNİ. (KARS) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MF | Örgün | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİ. | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MF | Örgün | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİ. | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MF | Örgün | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİ. | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MF | Örgün | 15 | Dolmadı | Dolmadı |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİ. | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MF | Örgün | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİ. | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MF | Örgün | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
ÜSKÜDAR ÜNİ. (İSTANBUL) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | MF | %50 İnd. | 6 | Dolmadı | Dolmadı |
ÜSKÜDAR ÜNİ. (İSTANBUL) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MF | %75 İnd. | 48 | Dolmadı | Dolmadı |
ÜSKÜDAR ÜNİ. (İSTANBUL) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | MF | %75 İnd. | 48 | Dolmadı | Dolmadı |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİ. | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MF | Örgün | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
YAKIN DOĞU ÜNİ. (LEFKOŞA) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | MF | Burslu | 8 | Dolmadı | Dolmadı |
YAKIN DOĞU ÜNİ. (LEFKOŞA) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MF | %75 İnd. | 4 | Dolmadı | Dolmadı |
YOZGAT BOZOK ÜNİ. | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MF | Örgün | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİ. | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İÖ) | MF | İÖ | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
DUYURULAR
-
Bugün 16 Nisan Dünya Biyologlar Günü!
-
16 Nisan Dünya Biyologlar Günü Tebrik Mesajı
-
4000 Biyolog Corona Testi ve Tanısı İçin Gönüllü Oldu.
-
32 Bin Sağlık Personeli Alımı İle İlgili Açıklama
-
Sağlık Bakanlığı’nın Sağlık Mesleklerinin İş Ve Görev Tanımlarına Dair Mevzuat Çalıştayına Davet Edildik
-
Türkiye biyologlar derneği coronavirüs için uyarı mesajı yayınladı!
-
Biyologlar Kanunu Ve Diğer Kanun Teklifleri Hakkında Önemli Duyuru
-
Uygulamalı Temel Mikrobiyoloji Teknikleri Kursu
-
Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri alınacaktır.
-
Ürün Tanıtım Temsilcisi Adaylarının Dikkatine
-
2019 Moleküler Biyoloji ve Genetik Taban Puan ve Başarı Sıralaması
-
2019 Biyoloji bölümü taban puanları
-
Biyologlar İçin TBMM’de 9 Tane Önerge Verildi
-
Genç Araştırmacılar için Hayvansal Üretimin Geleceği Çalıştayı
-
VI. Klonlama Kursu