2019 Biyoloji bölümü taban puanları
2019 yılı biyoloji taban puanları ve başarı sıralaması.
Aşağıdaki listeden Biyoloji 2019 Taban Puanları ve Başarı Sıralamalarına ulaşabilirsiniz. Sayısal veriler ÖSYM nin yayınladığı veriler üzerinden oluşturulmaya çalışılmıştır
Üniversite | Fakülte | Bölüm | P. Türü | Kontenjan | Yerleştirme | T. Puan | B. Sırası |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİ. (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji (İngilizce) | MF | 60 | 60 | 395,09655 | 55452 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Fen Fakültesi | Biyoloji (İngilizce) | MF | 30 | 31 | 279,86900 | 198912 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen Fakültesi | Biyoloji | MF | 130 | 134 | 259,65509 | 255957 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | MF | 60 | 61 | 258,63110 | 259418 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİ. (İZMİR) | Fen Fakültesi | Biyoloji | MF | 30 | 31 | 254,66384 | 273645 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Fen Fakültesi | Biyoloji | MF | 110 | 113 | 253,67409 | 277371 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | MF | 40 | 41 | 246,17777 | 308043 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | MF | 20 | 21 | 245,00665 | 313201 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Fen Fakültesi | Biyoloji | MF | 125 | 129 | 244,05957 | 317464 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİ. | Fen Fakültesi | Biyoloji | MF | 20 | 21 | 243,72951 | 318993 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİ. (SAMSUN) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | MF | 25 | 26 | 243,66311 | 319336 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Fen Fakültesi | Biyoloji | MF | 55 | 57 | 243,44958 | 320278 |
İNÖNÜ ÜNİ. (MALATYA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | MF | 25 | 26 | 242,32525 | 325588 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | MF | 30 | 31 | 241,71211 | 328476 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİ. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | MF | 30 | 31 | 241,49211 | 329495 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Fen Fakültesi | Biyoloji | MF | 25 | 26 | 241,32985 | 330239 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Fen Fakültesi | Biyoloji | MF | 30 | 31 | 241,27148 | 330524 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen Fakültesi | Biyoloji | MF | 65 | 67 | 240,91418 | 332230 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | MF | 30 | 31 | 240,11198 | 336073 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİ. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | MF | 30 | 31 | 239,88789 | 337135 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİ. | Fen ve Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | MF | 25 | 26 | 239,74293 | 337890 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | MF | 40 | 41 | 239,66053 | 338279 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Fen Fakültesi | Biyoloji | MF | 90 | 93 | 237,80959 | 347626 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİ. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | MF | 25 | 26 | 237,04587 | 351723 |
PAMUKKALE ÜNİ. (DENİZLİ) | Fen-Edebiyat Fakültesi |
Biyoloji (KKTC Uyruklu) |
MF | 1 | 1 | 235,50915 | 359826 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | MF | 20 | 21 | 235,50645 | 359842 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | MF | 30 | 31 | 235,17677 | 361629 |
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİ. | Fen Fakültesi | Biyoloji | MF | 50 | 52 | 235,17083 | 361654 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ. (ISPARTA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | MF | 25 | 26 | 233,83743 | 368818 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | MF | 40 | 41 | 233,72254 | 369433 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | MF | 30 | 31 | 232,62101 | 375270 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Fen Fakültesi | Biyoloji | MF | 45 | 47 | 232,46480 | 376073 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİ. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | MF | 15 | 16 | 232,02624 | 378353 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİ. (TRABZON) | Fen Fakültesi | Biyoloji | MF | 30 | 31 | 231,50861 | 381004 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİ. |
Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi |
Biyoloji | MF | 25 | 26 | 230,60045 | 385619 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Fen Fakültesi | Biyoloji | MF | 15 | 2 | 230,45861 | |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Fen Fakültesi | Biyoloji | MF | 20 | 21 | 230,04228 | 388321 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | MF | 20 | 21 | 229,27408 | 391961 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİ. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | MF | 20 | 21 | 228,71550 | 394524 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | MF | 20 | 21 | 228,10173 | 397181 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİ. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | MF | 30 | 31 | 227,47055 | 399757 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİ. | Fen Fakültesi | Biyoloji | MF | 30 | 23 | 224,43457 | DOLMADI |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİ. (RİZE) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | MF | 20 | 21 | 223,53209 | 411863 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Fen Fakültesi | Biyoloji | MF | 20 | 16 | 221,78847 | DOLMADI |
ATATÜRK ÜNİ. (ERZURUM) | Fen Fakültesi | Biyoloji | MF | 30 | 20 | 220,94042 | DOLMADI |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİ. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | MF | 20 | 21 | 220,71655 | 416848 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji ( İngilizce) | MF | 40 | 40 | 219,84661 | DOLMADI |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | MF | 20 | 17 | 218,26340 | DOLMADI |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | MF | 20 | 17 | 218,18257 | DOLMADI |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİ. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | MF | 20 | 2 | 215,96436 | DOLMADI |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİ. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | MF | 20 | 21 | 211,96660 | 423213 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİ. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | MF | 15 | 16 | 206,98530 | 426100 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | MF | 25 | 20 | 205,81964 | DOLMADI |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİ. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | MF | 20 | 11 | 205,49602 | DOLMADI |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİ. | Fen Fakültesi | Biyoloji | MF | 20 | 19 | 204,30668 | DOLMADI |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | MF | 20 | 15 | 201,65004 | DOLMADI |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | MF | 15 | 15 | 200,43580 | DOLMADI |
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİ. (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN) |
Fen Fakültesi | Biyoloji | MF | 2 | 0 | — | — |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİ. (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi |
Biyoloji (İngilizce) (KKTC Uyruklu) |
MF | 3 | 0 | — | — |
DUYURULAR
-
Bugün 16 Nisan Dünya Biyologlar Günü!
-
16 Nisan Dünya Biyologlar Günü Tebrik Mesajı
-
4000 Biyolog Corona Testi ve Tanısı İçin Gönüllü Oldu.
-
32 Bin Sağlık Personeli Alımı İle İlgili Açıklama
-
Sağlık Bakanlığı’nın Sağlık Mesleklerinin İş Ve Görev Tanımlarına Dair Mevzuat Çalıştayına Davet Edildik
-
Türkiye biyologlar derneği coronavirüs için uyarı mesajı yayınladı!
-
Biyologlar Kanunu Ve Diğer Kanun Teklifleri Hakkında Önemli Duyuru
-
Uygulamalı Temel Mikrobiyoloji Teknikleri Kursu
-
Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri alınacaktır.
-
Ürün Tanıtım Temsilcisi Adaylarının Dikkatine
-
2019 Moleküler Biyoloji ve Genetik Taban Puan ve Başarı Sıralaması
-
2019 Biyoloji bölümü taban puanları
-
Biyologlar İçin TBMM’de 9 Tane Önerge Verildi
-
Genç Araştırmacılar için Hayvansal Üretimin Geleceği Çalıştayı
-
VI. Klonlama Kursu